公司大多投产及新建电站的干式变压器多为明珠电气及特变电工生产,具体结构可参考如下结构图。
以青铜峡光伏电站为例,干变主要技术参数如下表所示。
序号 | 名 称 | 参数 | |
一 | 变压器基本技术参数 | ||
1 | 型式及型号 | SCB10-1000/10.5/0.4 | |
2 | 额定容量(kVA) | 1000 | |
3 | 最高工作电压(kV) 高压 | 12 | |
4 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10.5/0.4 | |
5 | 额定电流(A) 高压/低压 | 55/1519 | |
6 | 额定电压比(kV) | 10.5/0.38 | |
7 | 短路阻抗(%) U高-低 | 6.0 | |
8 | 联结组标号 | Dyn11 | |
9 | 额定频率(Hz) | 50 | |
10 | 绝缘耐热等级 | F | |
11 | 阻抗电压 | 6.0 | |
12 | 空载损耗 | ≤2.16kw | |
13 | 负载损耗 | ≤9.9kW(120℃) | |
14 | 额定绝缘水平 | ||
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 | |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 | ||
15 | 温升 | 100K |
该型号干变过负荷能力如下表所示:
过载(%) | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
允许运行时间(min) | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |
环境温度为20℃时过负荷能力曲线如下: